交易日历
提供全球休市日期、受影响的交易产品以及期货合约交割日期等信息,助您把握交易机遇
交易假期
日期 节日 受影响产品
期货合约交割日期
  • 期货合约最后交易日 品种名称 合约年份
    2026-05-07 14:45:00 N225M_2605 微型日经225指数期货差价合约 2026-05
    2026-05-19 21:00:00 VIX_2605 VIX指数期货差价合约 2026-05
    2026-05-19 21:00:00 VXM_2605 迷你VIX指数期货差价合约 2026-05
    2026-04-21 02:30:00 CL_2604 NYMEX轻质原油期货差价合约 2026-04
    2026-05-16 15:00:00 MCA_2605 MSCI中国A50互联互通(美元)指数期货差价合约 2026-05
    2026-4-28 05:00:00 NG_2605 NYMEX亨利港天然气期货差价合约 2026-05
    2026-05-28 16:35:00 CNA50_2605 新华富时A50指数期货差价合约 2026-05
    2026-05-28 16:00:00 HSI_2605 香港恒生指数期货差价合约 2026-05
    2026-05-28 16:00:00 MHI_2605 微型香港恒生指数期货差价合约 2026-05
    2026-03-31 23:00:00 COIL_2605 ICE布伦特原油期货差价合约 2026-05
    2026-05-28 05:00:00 GC_2605 黄金期货差价合约 2026-05
    2026-05-28 05:00:00 SI_2605 白银期货差价合约 2026-05
    2026-05-15 05:00:00 ZW_2605 美国小麦期货差价合约 2026-05
    2026-05-15 05:00:00 XC_2605 小型玉米期货差价合约 2026-05
    2026-05-15 05:00:00 XW_2605小型小麦期货差价合约 2026-05
    2026-05-15 05:00:00 ZC_2605 美国玉米期货差价合约 2026-05
    2026-05-28 01:00:00 HG_2605 铜期货差价合约 2026-05
  • 期货合约最后交易日 品种名称 合约年份
    2026-03-31 00:00:00 CNA50_2603 新华富时A50指数期货差价合约 2026-03
    2026-03-24 00:00:00 HSI_2603 香港恒生指数期货差价合约 2026-03
    2026-03-31 00:00:00 MHI_2603 微型香港恒生指数期货差价合约 2026-03
    2026-04-13 00:00:00 N225M_2604 微型日经255指数期货差价合约 2026-04
    2026-04-18 00:00:00 MCA_2604 MSCI中国A50互联互通(美元)指数期货差价合约 2026-04
    2026-04-15 00:00:00 VIX_2604 VIX指数期货差价合约 2026-04
    2026-04-15 00:00:00 VXM_2604 迷你VIX指数期货差价合约 2026-04
    2026-03-15 00:00:00 CL_2603 NYMEX轻质原油期货差价合约 2026-03
    2026-03-28 00:00:00 NG_2603 NYMEX亨利港天然气期货差价合约 2026-03
    2026-04-20 00:00:00 GC_2604 黄金期货差价合约 2026-04
    2026-04-20 00:00:00 SI_2604 白银期货差价合约 2026-04
    2026-03-29 00:00:00 COIL_2603 ICE布伦特原油期货差价合约 2026-03
    2026-04-28 00:00:00 XC_2604 小型玉米期货差价合约 2026-04
    2026-04-28 00:00:00 XW_2604 小型小麦期货差价合约 2026-04
    2026-04-28 00:00:00 ZC_2604 美国玉米期货差价合约 2026-04
    2026-04-28 00:00:00 ZW_2604 美国小麦期货差价合约 2026-04
GINZO 您的理想之选
  • 点差低至
    0.0 Pips
  • 极速出金到账
    T+0
  • 交易产品
    10,000 +
  • 灵活杠杆
    1:500
  • 高效交易
    50 ms