交易日历
提供全球休市日期、受影响的交易产品以及期货合约交割日期等信息,助您把握交易机遇
交易假期
日期 节日 受影响产品
2026-02-16 美国总统日 , 狂欢节 常规品种:贵金属,现货天然气,现货美国原油,JPN225,NAS100,SP500,US30,美股 , USDBRL

期货品种:美系期货(CL,NG,GC,HG,SI,ES,MES,MNQ,NQ,YM,ZC,ZS,ZW,VIX,VXM)
2026-02-17 狂欢节 USDBRL
USDBRL
2026-02-17 中国农历春节 常规品种:HK50,港股

期货品种:HSI,MHI
2026-02-18 大斋首日 USDBRL
2026-02-18 中国农历春节 常规品种:HK50,港股

期货品种:HSI,MHI
2026-02-19 中国农历春节 常规品种:HK50,港股

期货品种:HSI,MHI
期货合约交割日期
  • 期货合约最后交易日 品种名称 合约年份
    2025-11-11 13:10:00 N225M_2511 微型日经225指数期货差价合约 2025-11
    2025-11-19 04:15:00 VIX_2511 VIX指数期货差价合约 2025-11
    2025-11-19 04:15:00 VXM_2511 迷你VIX指数期货差价合约 2025-11
    2025-11-19 05:00:00 CL_2512 NYMEX轻质原油期货差价合约 2025-12
    2025-11-19 15:30:00 MCA_2511 MSCI中国A50互联互通(美元)指数期货差价合约 2025-11
    2025-11-24 05:00:00 NG_2512 NYMEX亨利港天然气期货差价合约 2025-12
    2025-11-25 15:30:00 CNA50_2511 新华富时A50指数期货差价合约 2025-11
    2025-11-25 15:30:00 HSI_2511 香港恒生指数期货差价合约 2025-11
    2025-11-25 15:30:00 MHI_2511 微型香港恒生指数期货差价合约 2025-11
    2025-11-26 05:00:00 COIL_2601 ICE布伦特原油期货差价合约 2026-01
    2025-11-26 05:00:00 GC_2512 黄金期货差价合约 2025-12
    2025-11-26 05:00:00 SI_2512 白银期货差价合约 2025-12
    2025-11-26 20:45:00 ZW_2512 美国小麦期货差价合约 2025-12
    2025-11-26 20:45:00 XC_2512 小型玉米期货差价合约 2025-12
    2025-11-26 20:45:00 XW_2512 小型小麦期货差价合约 2025-12
    2025-11-26 20:45:00 ZC_2512 美国玉米期货差价合约 2025-12
    2025-11-27 05:00:00 HG_2512 铜期货差价合约 2025-12
  • 期货合约最后交易日 品种名称 合约年份
    2025-11-04 16:00:00 CNA50_2512 新华富时A50指数期货差价合约 2025-12
    2025-11-04 16:15:00 HSI_2512 香港恒生指数期货差价合约 2025-12
    2025-11-04 16:15:00 MHI_2512 微型香港恒生指数期货差价合约 2025-12
    2025-11-11 14:30:00 N225M_2601 微型日经255指数期货差价合约 2026-01
    2025-11-12 16:15:00 MCA_2512 MSCI中国A50互联互通(美元)指数期货差价合约 2025-12
    2025-11-18 21:30:00 VIX_2601 VIX指数期货差价合约 2026-01
    2025-11-18 21:30:00 VXM_2601 迷你VIX指数期货差价合约 2026-01
    2025-11-19 06:00:00 CL_2602 NYMEX轻质原油期货差价合约 2026-02
    2025-11-24 06:00:00 NG_2602 NYMEX亨利港天然气期货差价合约 2026-02
    2025-11-27 06:00:00 GC_2606 黄金期货差价合约 2026-06
    2025-11-27 06:00:00 SI_2603 白银期货差价合约 2026-03
    2025-11-27 08:00:00 COIL_2603 ICE布伦特原油期货差价合约 2026-03
    2025-11-27 21:30:00 XC_2603 小型玉米期货差价合约 2026-03
    2025-11-27 21:30:00 XW_2603 小型小麦期货差价合约 2026-03
    2025-11-27 21:30:00 ZC_2603 美国玉米期货差价合约 2026-03
    2025-11-27 21:30:00 ZW_2603 美国小麦期货差价合约 2026-03
GINZO 您的理想之选
  • 点差低至
    0.0 Pips
  • 极速出金到账
    T+0
  • 交易产品
    10,000 +
  • 灵活杠杆
    1:500
  • 高效交易
    50 ms