在线客服系统
交易日历
提供全球休市日期、受影响的交易产品以及期货合约交割日期等信息,助您把握交易机遇
交易假期
日期 节日 受影响产品
期货合约交割日期
  • 期货合约最后交易日 品种名称 合约年份
    2026-09-10 00:00 N225M_2609 微型日经225指数期货差价合约 2026-9
    2026-09-16 08:00:00 VIX_2609 VIX指数期货差价合约 2026-09
    2026-09-16 08:00:00 VXM_2609 迷你VIX指数期货差价合约 2026-09
    2026-09-30 12:00:00 CL_2609 NYMEX轻质原油期货差价合约 2026-09
    2026-09-18 15:00:00 MCA_2609 MSCI中国A50互联互通(美元)指数期货差价合约 2026-09
    2026-8-27 12:00:00 NG_2609 NYMEX亨利港天然气期货差价合约 2026-09
    2026-09-29 16:35:00 CNA50_2609 新华富时A50指数期货差价合约 2026-09
    2026-09-29 16:00:00 HSI_2609 香港恒生指数期货差价合约 2026-09
    2026-09-29 16:00:00 MHI_2609 微型香港恒生指数期货差价合约 2026-09
    2026-07-31 23:00:00 COIL_2609 ICE布伦特原油期货差价合约 2026-09
    2026-09-30 12:00:00 GC_2609 黄金期货差价合约 2026-09
    2026-09-30 12:00:00 SI_2609 白银期货差价合约 2026-09
    2026-09-16 12:00:00 ZW_2609 美国小麦期货差价合约 2026-09
    2026-09-16 00:00:00 XC_2609 小型玉米期货差价合约 2026-09
    2026-9-16 00:00:00 XW_2609小型小麦期货差价合约 2026-09
    2026-09-16 00:00:00 ZC_2609 美国玉米期货差价合约 2026-09
    2026-09-30 00:00:00 HG_2609 铜期货差价合约 2026-09
  • 期货合约最后交易日 品种名称 合约年份
    2026-09-29 16:35:00 CNA50_2609 新华富时A50指数期货差价合约 2027-09
    2026-09-29 16:00:00 HSI_2609 香港恒生指数期货差价合约 2026-09
    2026-09-29 16:00:00 MHI_2609 微型香港恒生指数期货差价合约 2026-09
    2026-09-10 06:00:00 N225M_2609 微型日经255指数期货差价合约 2026-09
    2026-09-18 15:00:00 MCA_2609 MSCI中国A50互联互通(美元)指数期货差价合约 2026-09
    2026-09-16 08:00:00 VIX_2609 VIX指数期货差价合约 2026-09
    2026-09-16 08:00:00 VXM_2609 迷你VIX指数期货差价合约 2026-09
    2026-08-20 00:00:00 CL_2609 NYMEX轻质原油期货差价合约 2026-09
    2026-08-27 00:00:00 NG_2609 NYMEX亨利港天然气期货差价合约 2026-09
    2026-09-28 00:00:00 GC_2609 黄金期货差价合约 2026-09
    2026-09-28 12:25:00 SI_2609 白银期货差价合约 2026-09
    2026-07-31 00:00:00 COIL_2609 ICE布伦特原油期货差价合约 2026-09
    2026-09-14 13:20:00 XC_2609 小型玉米期货差价合约 2026-09
    2026-09-14 13:20:00 XW_2609 小型小麦期货差价合约 2026-09
    2026-09-14 00:00:00 ZC_2609 美国玉米期货差价合约 2026-09
    2026-09-14 00:00:00 ZW_2609 美国小麦期货差价合约 2026-09
GINZO 您的理想之选
  • 点差低至
    0.0 Pips
  • 极速出金到账
    T+0
  • 交易产品
    10,000 +
  • 灵活杠杆
    1:500
  • 高效交易
    50 ms